<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
  <rss version="2.0">
    <channel>
	  <title><![CDATA[Geografi, nya länkar i Länkskafferiet]]></title>
	  <description><![CDATA[De 50 senaste länkarna i länkskafferiet för ämnet Geografi. I Länkskafferiet finns korta beskrivningar av utvalda webbplatser som passar bra för skolarbete, främst för elever 10-15 år, men även för gymnasieelever.]]></description>
	  <language><![CDATA[sv]]></language>
	  <link><![CDATA[http://lankskafferiet.org/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=5]]></link>
	  <pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 01:00:00 +0100]]></pubDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Google Arts &amp; Culture]]></title>
		<description><![CDATA[Upptäck museer runt om i världen och ta del av deras samlingar. Besök kända platser och minnesmärken. Läs om konstnärer, historiska personer och händelser. Det finns också spel som du kan spela! Sidan är på engelska, men om du klickar på "Translate with Google" kan få den på svenska.]]></description>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://artsandculture.google.com/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13274</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[USGS Earthquake Hazards]]></title>
		<description><![CDATA[Aktuell information om jordbävningar som inträffar runt om i världen. Det finns statistik, kartor över områden med stor risk för jordbävningar, listor över de största jordbävningarna med mera. Du kan också lära dig om <a href ="https://www.usgs.gov/natural-hazards/earthquake-hazards/education" target="_blank">jordbävningar och hur de uppstår</a>.]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.usgs.gov/natural-hazards/earthquake-hazards/earthquakes]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13268</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Stilhistoria - Hålla hus]]></title>
		<description><![CDATA[Lär dig om gårdsbebyggelsen i Västerbottens län samt om samhällsbyggnader och olika byggnadsstilar från 1790 till 1970. Du kan också läsa om samiska byggnader som kåtor, bodar med mera.]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://hallahus.se/stilhistoria/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13266</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Spår från 10 000 år]]></title>
		<description><![CDATA[Läs om arkeologi, förhistoria och kulturlandskap från forntid till 1600-tal i Västerbottens län. Du hittar bland annat information om de spår som människor och verksamheter har lämnat efter sig och de lämningar som är vanliga i länet.]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://sparfran10000ar.se/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13264</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Geografi - Vetgirig.nu]]></title>
		<description><![CDATA[Här hittar du många frågesporter i geografi. Varför inte pröva dina kunskaper om Arktis (Nordpolen)? Välj ämne och klicka på "Snabbtest" för att starta. Det finns också <a href="https://www.vetgirig.nu/qchoose.php?select=41&amp;order=I'd" target="_blank">en alfabetisk lista</a> över alla geografifrågesporter. Du kan även registrera dig gratis på sidan och tävla mot andra.]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.vetgirig.nu/kategori/geografi]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13261</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chauvet-Pont d'Arc Cave]]></title>
		<description><![CDATA[Grottan Chauvet-Pont d'Arc ligger i södra Frankrike och här finns några av de bäst bevarade grottmålningarna i världen. Gå på en virtuell rundtur i grottan eller läs mer om den, hur den upptäcktes 1994, människorna som levde där under den äldre stenåldern och landskapet runt grottan.]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://archeologie.culture.fr/chauvet/en]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13259</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[OLogy - The Science Website for Kids]]></title>
		<description><![CDATA[Titta in på American Museum of Natural History. Här kan du lära dig mer om naturvetenskap och olika mänskliga kulturer. Spela spel, se filmer och få tips på pyssel!]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.amnh.org/explore/ology]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13248</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Så byggdes Stockholm]]></title>
		<description><![CDATA[En serie med sju korta filmer som skildrar hur Stockholm har byggts upp och förändrats från medeltid till nutid. Filmerna finns både på svenska och engelska och har tagits fram av Murmestare Embetet i Stockholm.]]></description>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.youtube.com/channel/UCI3qNY6QsB0Lu4Z9ZZ1AclA/videos]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13223</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Digitala stadsmuseet]]></title>
		<description><![CDATA[Stadsmuseet i Stockholm har en webbplats med fotografier, föremål, konstverk, texter och dokumentation från deras samlingar. Här kan du se foton från Stockholm förr och nu och titta på föremål och konst från staden.]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13211</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Franche-Comté]]></title>
		<description><![CDATA[I regionen Franche-Comté kan du besöka urmakarstaden Besancon. I staden Dole finns ett museum om Pasteur, mannen som uppfann pastöriseringen. France-Comté erbjuder också fina kurorter, Luxeuil och Salins.]]></description>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.franche-comte.org/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13198</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mineral - Skatter från jordens inre]]></title>
		<description><![CDATA[Här kan du se en film om mineraler, olika sorter, deras tillkomst och användningsområden. Filmen är från en utställning på Naturhistoriska riksmuseet.]]></description>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://geologinsdag.nu/skola/larare/film/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13183</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Population Clock: World]]></title>
		<description><![CDATA[Här kan du se hur världens befolkning ökar. Du kan klicka dig runt på en interaktiv karta och se statistik över folkmängden i olika länder, den förväntade befolkningsökningen i framtiden, hur fördelningen ser ut när det gäller kön och ålder med mera.]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.census.gov/popclock/world]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13157</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Foto Lotten von Düben - Nordiska Museet]]></title>
		<description><![CDATA[De äldsta kända fotografierna av svenska samer är från 1868 och 1871. De togs av Lotten von Düben under två resor i Lappland. På Nordiska museets webbplats kan du se bilderna och läsa om resorna, fotograferingstekniken och dåtidens syn på samerna.]]></description>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://webbplatser.nordiskamuseet.se/lvd/index.htm]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13155</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Barnwebb - Världskulturmuseerna]]></title>
		<description><![CDATA[Följ med råttan Mimus på äventyr och lär dig om det gamla Egypten, Nordamerikas indianer, Japan och Kina. Titta på filmer och läs om hur de levde på den tiden. Du hittar också pyssel, spel och information om Världskulturmuseerna.]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.varldskulturmuseerna.se/barn/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13142</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Polarisen]]></title>
		<description><![CDATA[Webbplats om Arktis och Antarktis. Här kan du lära dig mer om de människor som lever och arbetar där, om klimatet, haven, atmosfären och glaciärerna. Bakom sidan står Polarforskningssekretariatet.]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://polarisen.se/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13109</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Livets historia]]></title>
		<description><![CDATA[Fakta om de olika geologiska tidsperioderna i livets historia och de djur och växter som levde under dessa perioder. Bakom sidan står Naturhistoriska riksmuseet.]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/fossil/livetshistoria.7094.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13104</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SVT Nyheter Värmland]]></title>
		<description><![CDATA[SVT Nyheter Värmland är lokala TV-nyheter för Värmlands län. Man kan titta på senaste veckans program och läsa om nyheter från regionen. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13093</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SVT Nyheter Stockholm]]></title>
		<description><![CDATA[SVT Nyheter Stockholm är SVT:s regionala nyhetsprogram för Stockholm. Man kan titta på senaste veckans program och läsa om nyheter från regionen. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">5360</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SVT Nyheter Västmanland]]></title>
		<description><![CDATA[SVT Nyheter Västmanland är lokala TV-nyheter för Västmanlands län. Man kan titta på senaste veckans program och läsa om nyheter från regionen. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">8473</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SVT Nyheter Södertälje]]></title>
		<description><![CDATA[SVT Nyheter Södertälje är SVT:s regionala nyhetsprogram för Södertälje. Man kan titta på senaste veckans program och läsa om nyheter från regionen. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13089</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SVT Nyheter Jönköping]]></title>
		<description><![CDATA[SVT Nyheter Jönköping är lokala TV-nyheter för Jönköpings län. Man kan titta på senaste veckans program och läsa om nyheter från regionen. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13096</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SVT Nyheter Uppsala]]></title>
		<description><![CDATA[SVT Nyheter Uppsala är SVT:s regionala nyhetsprogram för Uppsala. Man kan titta på senaste veckans program och läsa om nyheter från regionen. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13088</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SVT Nyheter Sörmland]]></title>
		<description><![CDATA[SVT Nyheter Sörmland är lokala TV-nyheter för Sörmlands län. Man kan titta på senaste veckans program och läsa om nyheter från regionen.]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13094</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SVT Nyheter Örebro]]></title>
		<description><![CDATA[SVT Nyheter Örebro är lokala TV-nyheter för Örebro län. Man kan titta på senaste veckans program och läsa om nyheter från regionen. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13092</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SVT Nyheter Gävleborg]]></title>
		<description><![CDATA[SVT Nyheter Gävleborg är lokala TV-nyheter för Gävleborgs län. Man kan titta på senaste veckans program och läsa om nyheter från regionen. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13090</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SVT Nyheter Helsingborg]]></title>
		<description><![CDATA[SVT Nyheter Helsingborg är lokala TV-nyheter för nordvästra Skåne. Redaktionen har sina lokaler i Helsingborg. Man kan titta på senaste veckans program och läsa om nyheter från regionen. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13091</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SVT Nyheter Jämtland]]></title>
		<description><![CDATA[SVT Nyheter Jämtland är lokala TV-nyheter för Jämtlands län. Man kan titta på senaste veckans program och läsa om nyheter från regionen. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13095</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ålands kulturdelegation - Kulturarv, museer och hembygd]]></title>
		<description><![CDATA[Här finns information om kultur på Åland: kulturarv, museer, bildkonst, film, litteratur, musik med mera. Man kan även hitta <a href="http://museum.ax/" target="_blank">Ålands museums</a> egen webbplats, med fakta om museet samt andra museer och sevärdheter.]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.kultur.ax/foreningar-och-organisationer/kulturarv-museer-och-hembygd]]></link>
		<guid isPermaLink="false">9885</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Historiska kartor - Lantmäteriet]]></title>
		<description><![CDATA[Lantmäteriet har skannat in över en miljon historiska kartor från Sverige, från åren 1627-1928. Välj län, kommun och ort via rullgardinsmenyerna till vänster, eller zooma in/ut via kartan på förstasidan. Insticksprogrammet DjVu kan behövas på datorn. Det finns <a href="https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/Kom-igang-med-historiska-kartor/?faq=e0a0/" target="_blank">instruktioner för hur du kommer igång</a> med tjänsten.]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/search.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12956</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Architect's Virtual Capitol]]></title>
		<description><![CDATA[Här kan du titta närmare på det centrala område av Washington D.C. där delar av den amerikanska federala regeringen återfinns. På en interaktiv karta kan du se var kända byggnader ligger och klicka på dem för att få mer information om byggnaden, dess historia och arkitektur. Det finns också filmer om området och en tidslinje över dess historia.]]></description>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.capitol.gov/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">8031</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tourism Armenia]]></title>
		<description><![CDATA[Armenien är ett land i Kaukasus med en lång och intressant historia, och var en del av forna Sovjetunionen. Du hittar information om landet, kulturen, folket och dess historia om du klickar på "About Armenia"  i menyn. Även turistinformation och bilder. Bakom webbplatsen står ett resebolag.]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.tourismarmenia.org/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11216</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Geologins Dag]]></title>
		<description><![CDATA[Nätverket Geologins Dag vill lära dig mer om  berg, jord och vatten. Varje år firas Geologins Dag i september. Det är en dag då du kan delta i olika arrangemang och få veta mer om geovetenskap och geologi. Det finns även material för <a href="https://geologinsdag.nu/skola/" target="_blank">Lärare</a> som vill få in mer geologi i klassrummet.]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://geologinsdag.nu/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">6239</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Afghanistan Online]]></title>
		<description><![CDATA[Här kan du hitta en hel del information om Afghanistan. Webbplatsen är lättnavigerad och du hittar information om en rad olika områden, som exempelvis basfakta, djurliv, geografi, kultur, historia eller ekonomi.]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.afghan-web.com/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">4057</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[New Zealand]]></title>
		<description><![CDATA[Här kan du hitta mycket information om Nya Zeelands geografi, historia, natur, klimat, djur, som till exempel kiwi-fågeln, och om människorna som bor och har bott där, till exempel Maori-folket.]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.newzealand.com/int/facts/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">8745</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vi läser om romer]]></title>
		<description><![CDATA[I "Vi läser om romer" kan du lära dig mer om romernas traditioner och historia. Boken är utgiven av Romska ungdomsförbundet i samarbete med Skolverket. Den är i PDF-format. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.romernashistoria.se/projektetsompdf/index.php]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13080</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Midsommar]]></title>
		<description><![CDATA[Här kan du läsa om hur högtiden midsommar brukar firas i Sverige. Lär dig mer om maten, danslekarna och majstången. Institutet för språk och fornminnen står bakom sidan.]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.isof.se/folkminnen/handelser-i-almanackan/kalender/i-almanackan/handelser-i-almanackan/2020-06-19-midsommar.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13079</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pays de la Loire - Loiredalen]]></title>
		<description><![CDATA[De olika delarna av västra Loiredalen förenas av floden Loire som sammanbinder södra Bretagne och Anjou. Här finner vi staden Nantes där man 1598 fick slut på religionskrigen. Läs och se bilder och filmer om Loiredalen som är en av de snabbast ekonomiskt växande regionerna i Frankrike. Sidan är skapad för turister.]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.paysdelaloire.fr/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">5200</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bing Maps]]></title>
		<description><![CDATA[I Bing Maps från Microsoft hittar du en världskarta där du kan zooma  dig ända ner till gatuvy i större städer som exempelvis Stockholm. Välj Flygfoto istället för Väg för att se flygfotona.]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.bing.com/maps]]></link>
		<guid isPermaLink="false">10098</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fakta om migration - Migrationsverket]]></title>
		<description><![CDATA[Här kan du läsa korta fakta om migration, hur processen ser ut när det kommer ett ensamkommande barn som söker asyl, om invandring och historik. Det finns även länkar till mer information med kartor och grafik, samt <a href="https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Larare.html" target="_blank">lärarmaterial</a> om asyl, flyktingfrågor etc.]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Migration-till-Sverige.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12890</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sofiero Slott]]></title>
		<description><![CDATA[Sofiero är både slott och museum. Den blev utsedd till Europas vackraste park 2010. Slottet tillhör Helsingborgs kommun, men har tidigare varit kungligt. Man får veta lite om slottets historia och särskilt om slottsträdgården med rhododendron och dess olika avdelningar. Man kan läsa om Oscar II, prins Carl Gustaf och andra kungligheter.]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://sofiero.se/sofiero-en-saga-som-fyller-150-ar/sofieros-historia/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">5398</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Utrikes - Sveriges Radio]]></title>
		<description><![CDATA[Här kan du lyssna på Sveriges Radios senaste utrikesnyheter från olika delar av världen. Du kan se allmänna utrikesnyheter eller nyheter från ett visst land om du först väljer en region (Afrika, Asien, Europa, Nord- och Sydamerika eller Mellanöstern) i menyn och sedan det land som du är intresserad av.]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&amp;grupp=6240]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12965</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Portugal - De stora upptäckarnas land]]></title>
		<description><![CDATA[Här presenteras korta fakta om Portugal, Azorerna och Madeira och en kronologi över viktiga händelser i Portugals historia, av Rainer Stalvik, en privatperson som rest i många länder. Här på sin egen webbplats ger han personliga betraktelser och reseberättelser. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.stalvik.com/Svenska/lasportugal.htm]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11312</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kart i skolen]]></title>
		<description><![CDATA[Här kan du verkligen granska Norge lite närmare. Grunden är en norgekarta där du kan zooma och lägga på lager av information. Du kan exempelvis se var oljefälten ligger, havsgränser och pipelines från oljefälten. Du väljer kartornas utseende i menyn till vänster under "Bytt tema". Alla rutor går inte att kryssa i, då finns det ingen karta tillgänglig. Det finns också <a href="https://kartiskolen.no/kartquiz/" target="_blank">kartquiz</a>.]]></description>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://kartiskolen.no/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12969</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[360Cities - World Panoramic Photographies]]></title>
		<description><![CDATA[En världskarta med 360-graders panoramabilder över städer, byggnader och naturfenomen i alla världsdelar. Du kan zooma eller söka efter en plats. Personer över hela världen har tagit bilderna och de har upphovsrätten till sina bilder. Du kan också bidra med dina bilder.]]></description>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.360cities.net/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12680</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Praginfo - Allt om Prag]]></title>
		<description><![CDATA[Här hittar du information om Prag och om <a href="https://praginfo.jimdo.com/historia/">Prag och Tjeckiens historia</a>, kungar, presidenter, viktiga årtal, högtider och matkultur. Via menyraderna överst visas olika rubriker i vänstermenyn. För skolarbeten är rubrikerna Fakta, Historia, Kultur och Värt att se, extra värdefulla. Bakom webbplatsen står ett företag som bl.a. anordnar resor.]]></description>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://praginfo.jimdo.com/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">10583</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Galapagos och Borneo - SVT Öppet arkiv]]></title>
		<description><![CDATA[Under 1930-1950-talet gjorde filmaren Rolf Blomberg ett antal resor som han filmade. Två av dessa kortfilmer från  Galapagosöarna och Borneo kan du se här. Här finns både natur och olika djur. Insticksprogram behövs för att kunna titta. ]]></description>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.oppetarkiv.se/etikett/medverkande/Rolf_Blomberg/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">9989</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Show Me - 24 Hour Museum]]></title>
		<description><![CDATA[Här kan du upptäcka engelska museer på ett roligt sätt! Gå på olika äventyr, prova massor av <a href="http://www.show.me.uk/type/interactive_game" target="_blank">roliga spel och lekar</a>! Sök bland olika ämnen, till exempel konst eller dinosaurier, typ av resurs eller plats.]]></description>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.show.me.uk/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">10260</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rafiki]]></title>
		<description><![CDATA[Rafiki är en docka som har en <a href="https://rafiki.se/tidning/" target="_blank">en egen tidning</a>. Här kan du läsa om olika länder som dockan Rafiki har besökt. Rafiki har också träffat barn i dessa länder, både i deras skola och hemma. Bakom webbplatsen står Erikshjälpen och IM, Individuell Människohjälp. Lärarmaterial finns, men du måste skapa ett gratiskonto.]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://rafiki.se/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">10073</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Libanon]]></title>
		<description><![CDATA[Här kan du läsa om Sveriges relationer med Libanon. Det finns även länkar till mer information om landet. Bakom sidan står Regeringskansliet.]]></description>
		<pubDate>Sun, 14 May 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/mellanostern-och-nordafrika/libanon/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">10922</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Terra Scaniae - Skånes historia på internet]]></title>
		<description><![CDATA[Terra Scaniae var en webbplats</a> om Sveriges historia och arkeologi med utgångspunkt i Skåne och Öresundsregionen. Du kan fortfarande nå sajten via Internet Archive. Lär dig om skånsk historia ända från stenåldern till 2000-talet. Du finner en faktasamling med olika teman, berättelser om historiska personer, historiska kartor, filmer, bilder, artiklar och pedagogiska lektionstips.]]></description>
		<pubDate>Sun, 14 May 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://web.archive.org/web/20160305011711/http://www.ts.skane.se/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">7298</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>
