<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
  <rss version="2.0">
    <channel>
	  <title><![CDATA[Fysik, nya länkar i Länkskafferiet]]></title>
	  <description><![CDATA[De 50 senaste länkarna i länkskafferiet för ämnet Fysik. I Länkskafferiet finns korta beskrivningar av utvalda webbplatser som passar bra för skolarbete, främst för elever 10-15 år, men även för gymnasieelever.]]></description>
	  <language><![CDATA[sv]]></language>
	  <link><![CDATA[http://lankskafferiet.org/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=4]]></link>
	  <pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 01:00:00 +0100]]></pubDate>
	<item>
		<title><![CDATA[A Day in the Life Aboard the International Space Station - NASA]]></title>
		<description><![CDATA[Undrar du över hur de lever på rymdstationen ISS? Hur fungerar det att äta, sova och gå på toaletten i rymden? Här kan du få svar på dina frågor! Läs om och se på filmer där astronauterna berättar om sina dagliga rutiner.]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.nasa.gov/audience/foreducators/stem-on-station/dayinthelife]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13237</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Astronomisk ungdom]]></title>
		<description><![CDATA[Ett ideellt förbund för alla unga som är intresserade av astronomi och rymdfärd. De anordnar en mängd olika rymdrelaterade aktiviteter som sommarläger, resor, inspirationsdagar och forskarskola. De delar också ut stipendier, bidrag och priser.]]></description>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.astronomiskungdom.se/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13231</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fysiksidorna - Fritext]]></title>
		<description><![CDATA[Grundläggande information om fysik. Läs om akustisk, ellära, optik, värme och atom- och kärnfysik.]]></description>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.fritext.se/fysik/fysmall.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13208</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Experiment - Fenomenalen]]></title>
		<description><![CDATA[Varannan lördag tar Fenomenalen, ett science center på Gotland, fram en klurighet, utmaning eller ett experiment som du kan hitta i Gotlands Allehanda eller här på deras egen webbplats. Instruktionerna finns både att ladda ner och läsa och att se som film.]]></description>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.gotland.se/102305]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13154</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Science of Cycling]]></title>
		<description><![CDATA[Cykelns och cyklingens historia, fysik, mekanik och aerodynamik! Omfattande med bilder, video, ljud och text.]]></description>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.exploratorium.edu/cycling/index.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13147</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ugglans NO]]></title>
		<description><![CDATA[Ett omfattande digitalt läromedel för högstadiet, framtaget av en lärare i NO och teknik. Här kan du lära dig mer om biologi, fysik och kemi genom att läsa eller lyssna på texter inom olika områden. Du kan också träna begrepp och göra övningar för att testa dina kunskaper. Är du lärare kan du med fördel använda materialet i <a href="https://ugglansno.se/mal-2/" target="_blank">din egen undervisning</a>.]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://ugglansno.se/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13098</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[History of Science Web Exhibits]]></title>
		<description><![CDATA[Här hittar du flera virtuella utställningar om fysikens historia, bland annat om Marie Curie, Albert Einstein och upptäckten av elektronen. Tjänsten tillhandahålls av American Institute of Physics.]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://history.aip.org/web-exhibits/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">1634</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MAX-lab]]></title>
		<description><![CDATA[Här beskrivs MAX-lab, ett nationellt laboratorium för kärnfysik, acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus.]]></description>
		<pubDate>Sun, 14 May 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.maxiv.lu.se/pa-svenska/om-oss/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">3786</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Khan Academy]]></title>
		<description><![CDATA[Här finns mer än 2000 filmer, ca 10 min långa, som förklarar matematiken för elever i förskoleklass, grundskolan och gymnasiet. Här finns även filmer inom naturvetenskapliga ämnen som biologi, kemi och fysik, samt inom humaniora, t.ex. ekonomi och historia.]]></description>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.khanacademy.org/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13048</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nuclear Power Plant Simulator Game]]></title>
		<description><![CDATA[Ett spel som består av en simulering av hur ett kärnkraftverk fungerar. Du ska försöka skapa så mycket kärnkraft som möjligt utan att orsaka härdsmälta. Flash Player behövs på datorn.]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://esa21.kennesaw.edu/activities/nukeenergy/nuke.htm]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13047</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Science - Brightstorm]]></title>
		<description><![CDATA[Här finns mängder av filmer som hjälper dig förstå gymnasiets naturvetenskap bättre. NO-lärare visar och förklarar på engelska.]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.brightstorm.com/science/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13029</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[The Science of Light and Color for Kids]]></title>
		<description><![CDATA[I den här filmen kan du lära dig vad ljus och färger är. Du får också veta mer om det elektromagnetiska spektrumet, regnbågen med mera.]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=9Vsl0Iom3S0]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13016</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Newton's Prism Experiments]]></title>
		<description><![CDATA[Lär dig om ljus, spektrum och hur ett prisma fungerar. Du får även tips på hur man kan experimentera med prismor i skolan. Java behövs på datorn.]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/newton/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13014</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Formelsamlingen]]></title>
		<description><![CDATA[Här finns en omfattande samling formler och tabeller för gymnasiets matematik, fysik och kemi. Du hittar också <a href="https://www.pluggakuten.se/amne/matematik/" target="_blank">matematikforumet på Pluggakuten</a>. Bakom sidan står Föreningen Mattecentrum som även ger gratis läxhjälp via nätet.]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.formelsamlingen.se/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">13006</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[IAEA - International Atomic Energy Agency]]></title>
		<description><![CDATA[Internationella atomenergiorganet är världens största centrum för samarbete i kärnkraftsfrågan. De arbetar för ett tryggt, säkert och fredligt användande av kärnenergi och ett minskat användande av kärnvapen. Här kan du läsa om nyheter och frågor som rör kärnkraft och om IAEA:s verksamhet.]]></description>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.iaea.org/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12997</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Physics - Wolfram Demonstrations Project]]></title>
		<description><![CDATA[Här hittar du drygt 1300 interaktiva simulationer av begrepp och fenomen inom fysiken. För att se dem ordentligt behöver du en särskild läsare som heter <a href="https://www.wolfram.com/player/" target="_blank">Wolfram CDF Player</a> som finns att hämta gratis på sidan. Allting har <a href="https://www.wolfram.com/legal/terms/wolfram-demonstrations-project.html" target="_blank">CC-licens</a> som tillåter bearbetningar i icke-kommersiella syften. Simuleringarna rör: akustik, astrofysik, elektromagnetism, elektrostatik, gravitation (tyngdlagen), kvantfysik, kvantmekanik, statistisk mekanik, kemisk kinetik, mekanik, optik, partikelfysik, strömningslära, termodynamik, vågor/vågrörelselära.]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://demonstrations.wolfram.com/topic.html?topic=Physics&amp;limit=20]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12987</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Elsäkerhet - För lärare och elever]]></title>
		<description><![CDATA[Här finns häften för skolan om elsäkerhet, till exempel "Elsäkerhetspocketen" och "Elsäkrare hem". Du hittar även en frågesport: <a href="https://www.elsakerhetsverket.se/skola-utbildning/grundskola/Testa-dina-kunskaper-om-elsakerhet/" target="_blank">Testa dina kunskaper om elsäkerhet</a>. Vill du veta mer om elsäkerhet, kan du gå till <a href="https://www.elsakerhetsverket.se/Fragor-och-svar/" target="_blank">Frågor och svar</a> och söka bland svaren där. Finns inte svaret kan du ställa en egen fråga. Elsäkerhetsverket står bakom allt material.]]></description>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.elsakerhetsverket.se/skola-utbildning/grundskola/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">3523</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rymdkanalen]]></title>
		<description><![CDATA[Aktuella livesändningar, filmer och bilder från och om rymden. Här finns också information om Sveriges första astronaut, Christer Fuglesang. Rymdkanalen är en satsning från Rymdstyrelsen där alla rymdintresserade personer kan följa med i aktuella svenska och internationella rymdhändelser.]]></description>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.rymdstyrelsen.se/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12774</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Populär astronomi]]></title>
		<description><![CDATA[På tidskiftens Populär Astronomis hemsida kan du läsa nyheter om den senaste forskningen kring rymden och astronomi. Du hitta också en stjärnkarta över stjärnbilderna.]]></description>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.popularastronomi.se/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12773</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Radioapans studio - SR Barnwebben]]></title>
		<description><![CDATA[Besök Radioapan i hans studio och gå på ljudjakt, gissa ljudgåtor och lär dig hitta radiokanalerna och barnprogrammen på radion. Flash Player behövs på datorn.]]></description>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://sverigesradio.se/radioapan/studion/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11182</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nobel Prize in Physics]]></title>
		<description><![CDATA[I dessa filmer presenteras eller intervjuas nobelpristagarna i fysik från de senaste åren. Du hittar även en del klipp från när pristagare tillkännages samt från nobelprisutdelningen vid Nobelbanketten.]]></description>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.youtube.com/user/thenobelprize/search?query=nobel+prize+in+physics]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12781</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Filmade experiment - Nationellt resurscentrum för fysik]]></title>
		<description><![CDATA[Här finns filmer med fysikexperiment och flera experiment förklaras även i text. Se och läs om vad som händer och om hur du kan göra experimenten själv. Experimenten hittar du i menyn till vänster. Se även under <a href="http://www.fysik.org/resurser/experiment-och-annat/fler-experiment/snacks/" target="_blank">Snacks</a> för fler tips på experiment för lärare och elever. Fysikexperimenten finns även samlade på en egen <a href="https://www.youtube.com/user/PerCarina#g/u" target="_blank">Youtube-kanal</a>.]]></description>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www2.fysik.org/resurser/experiment-och-annat/filmade-experiment/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12770</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nobelpriset i fysik 2010]]></title>
		<description><![CDATA[Nobelpriset i fysik 2010 delades ut till Andre Geim och Konstantin Novoselov. De fick priset för sin upptäckt av grafen, ett helt nytt material som leder elektricitet och värme mycket bra. Grafen är kol i mycket platt form med många bra användningsområden inom fysik, teknik och elektronik. Läs pressmeddelandet på svenska.]]></description>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2010/9434-pressmeddelande-nobelpriset-i-fysik-2010/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12777</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[The Nobelprize.org - Youtube-kanal]]></title>
		<description><![CDATA[Här presenteras årets nobelpristagare på Youtube inspelat i direktsändningar, som sänds i oktober varje år. Man har också kunnat ställa frågor till vinnarna. Här kan man läsa eller titta på filmer med frågor och svar. Se även filmer från tidigare års prisutdelningar.]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.youtube.com/user/thenobelprize/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12764</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nicolaus Copernicus 1473-1543]]></title>
		<description><![CDATA[I den här artikeln av Bo Nyström berättas om Nicolaus Copernicus liv och forskargärning. Den medeltida astronomen Nicolaus Copernicus lanserade avancerade tankar om vårt solsystem som till exempel att jorden kretsade runt solen och inte tvärtom. Artikeln ingår i serien Fysikerporträtt hos Nationellt resurscentrum för fysik.]]></description>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.fysik.org/website/fysiker/index.asp?id=84]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12324</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kärnkraft]]></title>
		<description><![CDATA[Här kan du med hjälp av en flash-animation lära dig om hur ett kärnkraftverk fungerar. Flash Player behövs i webbläsaren.]]></description>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www03.edu.fi/svenska/laromedel/norge/karnkraft/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12517</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Händig med el (Pdf-fil)]]></title>
		<description><![CDATA[En handbok om de elmonteringar som man får göra själv hemma i bostaden. Här hittar du tydliga instruktioner och tips på hur man monterar med el! Bra fakta och tydliga bilder finns på olika monteringar och eluttag. Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) står bakom informationen, som även kan beställas som en bok.]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.in.se/globalassets/dokument/rapporter/publik/eio-handig-med-el.pdf]]></link>
		<guid isPermaLink="false">5768</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mobil telefoni]]></title>
		<description><![CDATA[Ska du köpa mobiltelefon? Här får du lära dig om mobil telefoni och om vilka rättigheter du har när du tecknar avtal för mobiltelefonen. Du får även konsumentinformation om fast telefoni, fast internet, mobilt internet och TV. Telekområdgivarna, som ägs av IT&amp;Telekomföretagen, står bakom informationen.]]></description>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://telekomradgivarna.se/telefoni-bredband--tv/telefoni/mobil-telefoni/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12429</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sir Isaac Newton 1642-1727]]></title>
		<description><![CDATA[Sir Isaac Newtons mamma ville att han skulle bli bonde, men han blev istället matematiker och naturvetenskapsman. Hans berömmelse har varat in i våra dagar, tack vare hans teorier om gravitation och rörelselagar. Du kan lära dig mer om Newtons liv och arbete i denna artikel från Nationellt resurscentrum för fysik.]]></description>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.fysik.org/website/fysiker/index.asp?id=55]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12325</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Marie Curie 1867-1934]]></title>
		<description><![CDATA[Vem var Marie Curie? Vad gick hennes forskning ut på? Visste du att hon hette Sklodowska innan hon gifte sig med Pierre Curie? I den här artikeln av Bo Nyström berättas kortfattat Marie Curies biografi. Den ingår i serien Fysikerporträtt hos Nationellt resurscentrum för fysik.]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.fysik.org/website/fysiker/index.asp?id=68]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12327</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rymden - Naturhistoriska riksmuseet]]></title>
		<description><![CDATA[Här kan du lära dig mer om solen, månen, planeter, stjärnor och stjärnbilder, asterioder, galaxer och nebulosor. Naturhistoriska riksmuseet står bakom sidan.]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/rymden.7103.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11552</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ohms lag]]></title>
		<description><![CDATA[Här får du en förklaring till vad Ohms lag är. Ohms lag fastställer sambandet mellan ström, spänning och resistans (motstånd) i alla elektriska kretsar.]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://faktabanken.nu/ohm.htm]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12369</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Supraledare - kalla dem oemotståndliga]]></title>
		<description><![CDATA[Material som har supraledande egenskaper kan leda väldigt mycket ström utan något elektriskt motstånd (resistans) och kan användas i bland annat supersnabba datorer, svävande tåg och energisnål utrustning. På den här webbsidan förklaras vad supraledare är och hur de kan användas. Bakom texten står en f.d. fysikstuderande vid KTH.]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://people.kth.se/~e98_bbe/kth/supraledare/supraledare.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">10168</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Marie and the Science of Radioactivity]]></title>
		<description><![CDATA[Marie Curie är den enda kvinna som har fått nobelpriset två gånger! Först fick hon det i fysik tillsammans med sin make Pierre Curie 1903, sedan fick hon ensam priset i kemi 2011. American Institute of Physics berättar här om Marie Curies liv och om hennes forskning om radioaktiviteten. Det finns också <a href="https://history.aip.org/history/exhibits/curie/brief/index.html">en förkortad variant av Marie Curies biografi</a>.]]></description>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://history.aip.org/history/exhibits/curie/contents.htm]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11900</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[NO - PlejTV]]></title>
		<description><![CDATA[Här finns filmer som förklarar olika delar av NO-ämnena. Lär dig om fåglar och fågelkvitter, titta på fysik- och kemilaborationer i Gösses Science Lab med mera. Filmerna är gjorda av lärare på Årstaskolan i Stockholm.]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://plejtv.se/amnen/no/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">12157</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Electricity Around the World]]></title>
		<description><![CDATA[Information om elnät och elkontakter i världens länder. Ta reda på om kontakten till hårfönen eller datorn passar när du ska ut och resa! Hur hög är den elektriska spänningen? Vilken frekvens har den? Webbsidan är gjord av en privatperson.]]></description>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://users.telenet.be/worldstandards/electricity.htm]]></link>
		<guid isPermaLink="false">4256</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nobelpriset i fysik 2009]]></title>
		<description><![CDATA[Nobelpriset i fysik delades 2009 mellan tre pristagare. Läs <a href="https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2009/9901-pressmeddelande-nobelpriset-i-fysik-2009/" target="_blank">pressmeddelandet på svenska</a> och <a href="https://assets.nobelprize.org/uploads/2018/06/popular-physicsprize2009-sv.pdf?_ga=2.53848744.1488506708.1534765984-1927311232.1524741403" target="_blank">populärvetenskaplig information på svenska (Pdf-fil)</a>. Charles K. Kao forskade om hur optiska fibrer kan leda ljus långa sträckor vilket utvecklat både internet och bredbandstekniken. Willard Sterling Boyle och George Elwood Smith har uppfunnit CCD-detektorn, som bidragit till att vi idag både kan fotografera och skicka bilder digitalt.]]></description>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2009/summary/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">4592</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[När det blir el- eller värmeavbrott i ditt hem]]></title>
		<description><![CDATA[Sidan finns också som <a href="https://www.energimyndigheten.se/snabblankar/lattlast/det-har-ska-du-gora-om-det-blir-elavbrott/" target="_blank">Lättläst text</a>. Här finner du tips som är bra att veta i förväg, om det någon gång skulle bli elavbrott i ditt hem en längre tid. Det handlar om att ordna ljus, vatten, värme och mat. Du hittar även mycket information i broschyren <a href="https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?resourceId=104848" target="_blank">"Elavbrott - vad gör jag nu?"</a> (Pdf-fil).]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/nar-det-blir-el--eller-varmeavbrott-i-ditt-hem/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">10213</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[July 20, 1969: One Giant Leap For Mankind - NASA]]></title>
		<description><![CDATA[1969 landsteg människan för första gången på månen. Rymdraketen hette Apollo 11. Här kan du läsa mer om hur det gick till, se bilder och en kort film samt lyssna på originalljud från rymdfärden.]]></description>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/apollo11.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11913</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Batterier]]></title>
		<description><![CDATA[En faktasida om olika typer av batterier. Du har säkert använt flera av dem i leksaker, armbandsur, dataspel med mera. Här kan du läsa om batteriernas beteckningar, storlekar och strömstyrka.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://faktabanken.nu/batt/batterier.htm]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11523</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kommunikation &amp; IT]]></title>
		<description><![CDATA[Här kan du läsa om allt om telekommunikationens historia - om telegrafen, telefonen, mobiltelefonen, radion, datorn och televisionen. Sidan är gjord av Tekniska museet.]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/kommunikation-och-media/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11576</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[History of the Atom]]></title>
		<description><![CDATA[Här kan du läsa om några av de första forskare som bidrog till att utveckla dagens atommodell: vetenskapsmännen J.J. Thomson, E. Rutherford och Niels Bohr. Till varje avsnitt finns testfrågor.]]></description>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.absorblearning.com/chemistry/demo/units/LR301.html]]></link>
		<guid isPermaLink="false">5113</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Computers, Internet and technology]]></title>
		<description><![CDATA[Här finns statistik över datoranvändandet, mobilanvändanadet och internetanvändandet i världen. Läs om vilka datorspel som är populärast, hur man använder internet, i vilka länder man använder flest mobiltelefoner, med mera.]]></description>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.infoplease.com/science-health/internet-statistics-and-resources]]></link>
		<guid isPermaLink="false">10921</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Astrowebb]]></title>
		<description><![CDATA[En nyhetssida om astronomi och rymdfart. Här kan du läsa de senaste nyheterna om rymdraketer och satelliter. Astrowebb har även en <a href="http://www.johnnyronnberg.com/astrowebb/nyheter/2008/080611_astrowebbtv.htm">egen rymdkanal på Youtube</a> med nyheter från NASA. Bakom Astrowebb står en privatperson vid namn Johnny Rönnberg.]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.johnnyronnberg.com/astrowebb/index.htm]]></link>
		<guid isPermaLink="false">9384</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Om strålning - Strålsäkerhetsmyndigheten]]></title>
		<description><![CDATA[Läs om olika typer av strålning - joniserande och ickejoniserande strålning, användningsområden som röntgen och ultraljud, och om vilka faror strålning kan innebära.]]></description>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-stralning/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">3223</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sol och solarier - Strålsäkerhetsmyndigheten]]></title>
		<description><![CDATA[Fakta om solen, solarier och UV-strålning. UV-strålning från solen innebär både nytta och risker för vår kropp. Här ger Strålsäkerhetsmyndigheten råd om vad man ska tänka på när man vistas i solen och hur man skyddar sig från solens farliga strålning. Klicka på rubrikerna i sidans vänstermeny.]]></description>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/sol-och-solarier/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11221</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Radio-Locator]]></title>
		<description><![CDATA[Detta är en sökmotor för att hitta radiostationer över hela världen, både för vanlig radio och digitalradio, strömmande media eller poddradio. Störst fokus ligger på stationer i USA och Kanada. Sök på ett visst land eller en viss typ av radio. Prova t.ex. att lyssna på <a href="https://radio-locator.com/cgi-bin/finder?call=&amp;band=Both&amp;freq=&amp;freq_exact=Yes&amp;city=&amp;state=&amp;country=&amp;format=k12&amp;owner_search=starts&amp;owner=&amp;scope=&amp;count=20&amp;is_lic=Y&amp;is_cp=Y&amp;is_unl=Y&amp;is_ful=Y&amp;is_lp=Y&amp;sort=StateName&amp;sr=1&amp;sid=" target="_blank">skolradio</a> från många olika stater i USA! En mediaspelare som exempelvis Real Player eller iTunes behövs på datorn.]]></description>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[https://radio-locator.com/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">8663</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[WorldWide Telescope]]></title>
		<description><![CDATA[Med hjälp av det här datorprogrammet kan du göra virtuell resa i rymden. Flera olika rymdteleskop visar bilder på planeter och stjärnor i universum. Operativsystem Windows XP, Vista eller 7 behövs på datorn men fungerar även med Mac OS X tillsammans med insticksprogrammet Silverlight 3.0.]]></description>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://worldwidetelescope.org/webclient/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11188</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[En resa i rymden]]></title>
		<description><![CDATA[Här kan du lära dig om solsystemet, månen och om astronauten Christer Fuglesang. Du kan också titta på en saga om rymden och planeterna, eller testa dina rymdkunskaper genom att svara på frågor och spela spel.]]></description>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www03.edu.fi/svenska/laromedel/rymden/]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11163</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PTS - Lättläst text]]></title>
		<description><![CDATA[Här finns lättlästa texter om internet, bredband och telefoni, och hur du skyddar din dator från virus. Post- och telestyrelsen informerar om detta.]]></description>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link><![CDATA[http://www.pts.se/Lattlast]]></link>
		<guid isPermaLink="false">11068</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>
